Scissor gba

Apejuwe kukuru:

1. Ja gba ju ga: 52 t ore ja, fun apẹẹrẹ, baraku gun duro bar ja àdánù nipa 20 t ni ayika, ja a ratio ti nipa 1.6, ati 52 t ge iru ja ara-ọwọ nikan 17 t, fetching ratio 2.05, kọọkan. nipa 3 t dimu din àdánù;

2. O jẹ itọsi si imukuro: nitori ṣiṣi nla ti garawa irẹrun, agbegbe imudani ti garawa kọọkan jẹ 60% ti o ga ju ti ọpa gigun, ati pe ko si excavator ati rake ẹrọ ti a beere lati pari iṣẹ imukuro.


Alaye ọja

ọja Tags

Scissor grab jẹ ohun elo mimu olopobobo ti o munadoko ati fifipamọ agbara ti o dagbasoke nipasẹ ile-iṣẹ wa.Itọju naa ni awọn anfani wọnyi:

1. Ja gba ju ga: 52 t ore ja, fun apẹẹrẹ, baraku gun duro bar ja àdánù nipa 20 t ni ayika, ja a ratio ti nipa 1.6, ati 52 t ge iru ja ara-ọwọ nikan 17 t, fetching ratio 2.05, kọọkan. nipa 3 t dimu din àdánù;

2. Imudara to gaju: kii ṣe ilọsiwaju mimu nikan ju ti o pọ si iṣelọpọ iṣelọpọ, gige iru ja ni agbara imudani ti ṣii ni kikun lati mu awọn ẹru n walẹ agbara jẹ kekere, pẹlu ilosoke mimu pipade ti agbara n walẹ, eyiti o ni ibamu pẹlu agbara n walẹ ti o kan nilo awọn ẹru nilo, nitorinaa mu imudara dara si dara si, nikan nilo ṣiṣi kekere ati iṣeto pipade le pari pipade, fipamọ fun pipade ati akoko ṣiṣi, mu ilọsiwaju ṣiṣẹ;

3. O jẹ itọsi si imukuro: nitori ṣiṣi nla ti garawa irẹrun, agbegbe imudani ti garawa kọọkan jẹ 60% ti o ga ju ti ọpa gigun, ati pe ko si excavator ati rake ẹrọ ti a beere lati pari iṣẹ imukuro.

4. Iwọn ikuna kekere: nitori nọmba kekere ti scissors ati axle kere, eyi dinku oṣuwọn ikuna ti diẹ ninu awọn ẹya ipalara.Nitori awọn anfani wọnyi ti gbigba rirẹ, ọpọlọpọ awọn ẹru nla nla ni awọn ebute oko oju omi ajeji ni a ti lo ninu garawa irẹwẹsi. ẹrọ unloading.Ọja naa gba imọ-ẹrọ apẹrẹ foju, o si LO ANSYS lati ṣe ayẹwo agbara ati iṣapeye ti gbogbo awọn ẹya, ki o le jẹ ki imudani ti ara ẹni tun pin kaakiri diẹ sii ni oye ati lo igbesi aye to gun!

 

Awoṣe Ohun elo iwuwo
(t/ m3)
Òkú òwú (Kg) Lapapọ iwuwo gbigbe(t) agbara (m3) Pulley Okun waya awọn iwọn apapọ (mm)
opin Igbega opin ipari ọpọlọ A B C D E
GBM10.0-1.6-4000 1.6 3600 10.0 4.0 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2460
GBM12.5-1.6-5000 1.6 4500 12.5 5.0 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2580
GBM16.0-1.6-6400 1.6 5760 16.0 6.4 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2760
GBM20.0-1.6-8000 1.6 7200 20.0 8.0 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2940
GBM25.0-1.6-10200 1.6 8680 25.0 10.2 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 3170
GBM32.0-1.6-12800 1.6 11520 32.0 12.8 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 3320
GBM40.0-1.6-16000 1.6 14400 40.0 16.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 3520
GBM50.0-1.6-20000 1.6 Ọdun 18000 50.0 20.0 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3790
GBM63.0-1.6-25200 1.6 22680 63.0 25.2 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 4020
GBM10.0-2.0-3300 2.0 3400 10.0 3.3 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2030
GBM12.5-2.0-4100 2.0 4300 12.5 4.1 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2110
GBM16.0-2.0-5200 2.0 5600 16.0 5.2 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2240
GBM20.0-2.0-6600 2.0 6800 20.0 6.6 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2420
GBM25.0-2.0-8300 2.0 8400 25.0 8.3 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 2580
GBM32.0-2.0-10400 2.0 11200 32.0 10.4 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 2700
GBM40.0-2.0-13000 2.0 14000 40.0 13.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 2860
GBM50.0-2.0-16200 2.0 Ọdun 17600 50.0 16.2 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3070
GBM63.0-2.0-20400 2.0 22200 63.0 20.4 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 3250
9
4
8
1
7
6
3

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Jẹmọ Products