Pagkuha sa gunting

Mubo nga paghulagway:

1. Grab kay sa taas: 52 t ore grab, pananglitan, routine long stay bar grab weight mga 20 t around, grab a ratio sa mga 1.6, ug 52 t cut type grab self-respect lang 17 t, fetching ratio 2.05, matag usa mga 3 t grab pagpakunhod sa gibug-aton;

2. Makaayo kini sa clearance: tungod sa dako nga pag-abli sa shearing bucket, ang grasping area sa matag balde 60% nga mas taas kay sa taas nga poste, ug walay excavator ug rake machine ang gikinahanglan aron makompleto ang clearance nga trabaho.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ang scissor grab usa ka episyente ug makadaginot sa kusog nga bulk handling tool nga gihimo sa among kompanya.Ang grab adunay mosunod nga mga bentaha:

1. Grab kay sa taas: 52 t ore grab, pananglitan, routine long stay bar grab weight mga 20 t around, grab a ratio sa mga 1.6, ug 52 t cut type grab self-respect lang 17 t, fetching ratio 2.05, matag usa mga 3 t grab pagpakunhod sa gibug-aton;

2. Taas nga kahusayan: dili lamang sa pagpalambo sa pagkuha kay sa hilabihan nga nagdugang sa produksyon efficiency, pagputol matang grab sa paghawid pwersa mao ang bug-os nga bukas sa pagdakop sa mga butang pagkalot pwersa gamay, uban sa pagtaas grab ang pagsira sa pagkalot pwersa, nga nahiuyon sa ang pagkalot nga pwersa sa pagkuha lang sa mga butang nga gikinahanglan, mao nga grab efficiency kaayo milambo, nagkinahanglan lamang sa usa ka mas gamay nga pag-abli ug pagsira nga eskedyul mahimong makompleto sirado, pagluwas alang sa pagsira ug pag-abli sa panahon, pagpalambo sa efficiency;

3. Makaayo kini sa clearance: tungod sa dako nga pag-abli sa shearing bucket, ang grasping area sa matag balde 60% nga mas taas kay sa taas nga poste, ug walay excavator ug rake machine ang gikinahanglan aron makompleto ang clearance nga trabaho.

4. Ubos nga rate sa kapakyasan: tungod sa gamay nga gidaghanon sa mga gunting ug gamay nga ehe, kini nagpamenos sa kapakyasan sa pipila ka mga mahuyang nga mga bahin.Tungod niini nga mga bentaha sa shear grab, daghang dagkong bulk cargo grabs sa langyaw nga mga pantalan gigamit sa shear bucket.Ang grab bucket mahimong gamiton sa lain-laing pulley sa arrangement crane, mahimong gamiton sa bisan unsa nga upat ka cable pultahan machine o sa unloading machine.Ang produkto misagop sa virtual design teknolohiya, ug NAGGAMIT ANSYS sa pagtuman sa kalig-on check ug optimization sa tanan nga mga bahin, aron sa paghimo sa grab sa kaugalingon-redistribute nga mas makatarunganon ug sa paggamit sa mas taas nga kinabuhi!

 

Modelo Materyal nga Densidad
(t/m3)
Patay nga timbang (Kg) Kinatibuk-ang gibug-aton sa pagbayaw(t) kapasidad (m3) Pulley Wire nga pisi kinatibuk-ang sukod (mm)
diametro Pagpadako diametro gitas-on stroke A B C D E
GBM10.0-1.6-4000 1.6 3600 10.0 4.0 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2460
GBM12.5-1.6-5000 1.6 4500 12.5 5.0 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2580
GBM16.0-1.6-6400 1.6 5760 16.0 6.4 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2760
GBM20.0-1.6-8000 1.6 7200 20.0 8.0 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2940
GBM25.0-1.6-10200 1.6 8680 25.0 10.2 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 3170
GBM32.0-1.6-12800 1.6 11520 32.0 12.8 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 3320
GBM40.0-1.6-16000 1.6 14400 40.0 16.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 3520
GBM50.0-1.6-20000 1.6 18000 50.0 20.0 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3790
GBM63.0-1.6-25200 1.6 22680 63.0 25.2 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 4020
GBM10.0-2.0-3300 2.0 3400 10.0 3.3 450 2 22 14.0 4850 3740 4110 2510 4060 2030
GBM12.5-2.0-4100 2.0 4300 12.5 4.1 500 2 24 15.0 5110 4090 4480 2620 4380 2110
GBM16.0-2.0-5200 2.0 5600 16.0 5.2 560 2 26 16.5 5810 4480 4890 2760 4720 2240
GBM20.0-2.0-6600 2.0 6800 20.0 6.6 630 2 28 18.5 6480 4960 5350 2960 5160 2420
GBM25.0-2.0-8300 2.0 8400 25.0 8.3 630 2 32 19.6 6610 5100 5520 3260 5450 2580
GBM32.0-2.0-10400 2.0 11200 32.0 10.4 710 2 36 21.0 7390 5690 6160 3520 6010 2700
GBM40.0-2.0-13000 2.0 14000 40.0 13.0 800 2 40 23.8 8270 6320 3520 3820 6560 2860
GBM50.0-2.0-16200 2.0 17600 50.0 16.2 900 2 44 25.5 8980 6760 7380 4120 6940 3070
GBM63.0-2.0-20400 2.0 22200 63.0 20.4 1000 2 48 29.3 10780 7740 8280 4460 7910 3250
9
4
8
1
7
6
3

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • May Kalabutan nga mga Produkto