Crane hydraulique balance raikitra/mobile misy grab/hook
1. Fampidirana ankapobeny:
Ity milina fanariana multi-purpose ity dia natao ho an'ny fitantanam-pitaovana betsaka isan-karazany, fanangonam-bokatra isan-karazany, miaraka amin'ny sehatra miasa mahomby. Afaka manampy amin'ny fampidinana sy fampidinana ny fitaovana dia: akora, arina, vato fasika, hazo, vy, pulp, sakafo, vy, mombamomba, toy ny entana very hazo.E-crane, E crane
2. Tombontsoa
(1.) Multi-functional vano, afaka maka fitaovana isan-karazany, dia be fampiharana
(2.) Natao manokana ho an'ny sambo sy ny fandefasana entana sy fampidinana entana, fampiasam-bola ambany, fiverenana ambony.
(3.)Specialist amin'ny arintany, vatosokay sy ny fitaovana maro be entana amin'ny rafitra.
(4.)Fasiana moramora , vidim-bola ambany, fikojakojana fotodrafitrasa mety.
(5.) Ny fahaiza-manao avo lenta, mety hahatratra 2000T / H
(6.) Ahena ny mpiasa miasa, ahena ny vidiny.Raha ampitahaina amin'ny fepetra hafa, ny totalin'ny fandaniana amin'ny asa dia 30%.
3. Fomba:
(1.) Karazana fanamboarana
(2.) Karazana finday
4. Toerana fampiharana:
(1).
(2.) Barge ambony fisaka, sambo Transshipping
5. Famokarana isan-karazany
| Serial | Mode | Max.radius(m) | Max.capacity ambany (t) | Max.capacity ambanin'ny hook (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© Copyright - 2018-2021 : Zo rehetra voatokana.