Hoʻopaʻa puʻupuʻu hydraulic excavator

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO Excavator hydraulic clamshell grabis ka mea nui i haku ʻia me kahi mea hāpai, kahi bolster, kahi pahu aila, kahi sub-fluid a me kahi kino bākeke.Hoʻopili ʻia ke kino bākeke a me ke poʻo e kahi pine;ua hoʻopaʻa ʻia ka hopena piston o ka ʻaila ʻaila ma luna o ke poʻo, a ua hoʻopaʻa ʻia ke koʻokoʻo piston ma ka ʻaoʻao o luna o ke kino bākeke.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻO Excavator hydraulic clamshell grabis ka mea nui i haku ʻia me kahi mea hāpai, kahi bolster, kahi pahu aila, kahi sub-fluid a me kahi kino bākeke.Hoʻopili ʻia ke kino bākeke a me ke poʻo e kahi pine;ua hoʻopaʻa ʻia ka hopena piston o ka ʻaila ʻaila ma luna o ke poʻo, a ua hoʻopaʻa ʻia ke koʻokoʻo piston ma ka ʻaoʻao o luna o ke kino bākeke.I ka hoʻihoʻi ʻia ʻana o ke koʻokoʻo piston cylinder a hoʻolōʻihi ʻia, huli ke kino o ka bākeke me ka pine o ka pine hali ma ke ʻano he hinge, e hoʻopau ana i ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka bakeke hopu.Hoʻoponopono maikaʻi ka papa hoʻohui i nā kūlana hāmama a pani ʻia o nā bākeke ʻelua e hōʻoia i ka huli ʻana o nā bākeke hema a me ka ʻākau. ʻaila i hāʻawi ʻia e ka excavator ma ke ʻano he mana.Ke alakaʻi nei ka excavator i ke ala āpau i ka ʻaila hydraulic kiʻekiʻe i loko o ka ʻōnaehana wehe a pani ʻana, e kāohi ana i ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka hopu ʻana ma o ka kāohi ʻana i ka hoʻonui a me ka hoʻihoʻi ʻana o ka cylinder hydraulic;ka huki ʻana i ka ʻaila hydraulic kiʻekiʻe i loko o ka ʻōnaehana hoʻololi hopu, a me ka hoʻomalu ʻana i ka hopu ʻana ma ka hoʻomalu ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka mīkini hydraulic.Ka hoʻololi ʻana o ka pākeke.

 

Model(GBM) Kaha (m3) Kaumaha Make (Kg) SWL (t) ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe (pa) Huina hoʻopaʻa
(°)
ʻO ka mānoanoa
(t/ m3)
Ana (mm)
A B C D E
GBMG1.6-160 0.16 590 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 330
GBM1.6-220 0.22 610 1.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 400
GBM1.6-280 0.28 650 2.0 350 30 12.6 1850 1360 1420 1720 500
GBM1.6-330 0.33 690 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 600
GBM1..6-370 0.37 750 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 700
GBM1.6-440 0.44 780 2.0 350 30 1.6 1850 1360 1420 1720 800
GBM2.0-160 0.16 740 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 280
GBM2.0-180 0.18 770 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 330
GBM2.0-220 0.22 790 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 400
GBM2.0-280 0.28 820 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 500
GBM2.0-330 0.33 840 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 600
GBM2.0-400 0.40 920 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 750
GBM2.0-500 0.350 980 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340 1740 900
GBM2.6-260 0.26 1280 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 400
GBM2.6-400 0.40 1360 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 600
GBM2.6-520 0.52 1450 4.0 350 30 2.6 2200 1520 1480 1990 800
GBM2.6-630 0.63 1760 4.0 350 40 2.6 2200 1520 1480 1990 950
GBM2.6-800 0.80 1860 4.0 350 40 2.6 2390 1580 1660 2160 1000
9
10
6
5
3
2
8
7

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili