Cloddiwr hydrolig clamshell cydio

Disgrifiad Byr:

Mae cloddwr clamshell grabis yn bennaf yn cynnwys dyfais codi, bolster, silindr olew, is-hylif a chorff bwced.Mae'r corff bwced a'r bolster wedi'u cysylltu gan pin;mae pen piston y silindr olew wedi'i osod uwchben y bolster, ac mae'r gwialen piston wedi'i osod ar ran uchaf y corff bwced.


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Mae cloddwr clamshell grabis yn bennaf yn cynnwys dyfais codi, bolster, silindr olew, is-hylif a chorff bwced.Mae'r corff bwced a'r bolster wedi'u cysylltu gan bin;mae pen piston y silindr olew wedi'i osod uwchben y bolster, ac mae'r gwialen piston wedi'i osod ar ran uchaf y corff bwced.Wrth i'r gwialen piston silindr gael ei dynnu'n ôl a'i ymestyn, mae'r corff bwced yn cylchdroi gyda phin y pin dwyn fel pwynt colfach, gan gwblhau agor a chau'r bwced cydio.Mae'r plât cysylltu yn addasu safleoedd agored a chaeedig y ddau fwced yn effeithiol i sicrhau bod y bwcedi chwith a dde yn cylchdroi yn gydamserol. Defnyddir y bwced crafanc hydrolig hydrolig gyda chloddwr ac nid yw'n cael ei bweru ar ei ben ei hun, gan ddibynnu ar y hydrolig pwysedd uchel olew a ddarperir gan y cloddwr fel ffynhonnell pŵer.Mae'r cloddwr yn arwain yr holl ffordd olew hydrolig pwysedd uchel i'r system agor a chau cydio, gan reoli agor a chau'r cydio trwy reoli estyniad a thynnu'r silindr hydrolig yn ôl;tynnu olew hydrolig pwysedd uchel arall i'r system cylchdroi cydio, a rheoli'r cydio trwy reoli cylchdroi'r modur hydrolig.Cylchdroi bwced.

 

Model (GBM) Cynhwysedd(m3) Pwysau Marw (Kg) SWL(t) Uchafswm pwysau gweithio (bar) Ongl pentyrru
(°)
Dwysedd
(t/ m3)
Dimensiwn (mm)
A B C D E
GBMG1.6-160 0.16 590 1.0 350 30 1.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 330
GBM1.6-220 0.22 610 1.0 350 30 1.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 400
GBM1.6-280 0.28 650 2.0 350 30 12.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 500
GBM1.6-330 0.33 690 2.0 350 30 1.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 600
GBM1..6-370 0.37 750 2.0 350 30 1.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 700
GBM1.6-440 0.44 780 2.0 350 30 1.6 1850. llarieidd-dra eg 1360. llarieidd-dra eg 1420 1720. llarieidd-dra eg 800
GBM2.0-160 0.16 740 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 280
GBM2.0-180 0.18 770 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 330
GBM2.0-220 0.22 790 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 400
GBM2.0-280 0.28 820 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 500
GBM2.0-330 0.33 840 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 600
GBM2.0-400 0.40 920 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 750
GBM2.0-500 0. 350 980 2.0 350 30 2.0 1980 1420 1340. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 900
GBM2.6-260 0.26 1280. llarieidd-dra eg 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480. llarieidd-dra eg 1990 400
GBM2.6-400 0.40 1360. llarieidd-dra eg 3.0 350 30 2.6 2200 1520 1480. llarieidd-dra eg 1990 600
GBM2.6-520 0.52 1450 4.0 350 30 2.6 2200 1520 1480. llarieidd-dra eg 1990 800
GBM2.6-630 0.63 1760. llarieidd-dra eg 4.0 350 40 2.6 2200 1520 1480. llarieidd-dra eg 1990 950
GBM2.6-800 0.80 1860. llarieidd-dra eg 4.0 350 40 2.6 2390 1580 1660. llarieidd-dra eg 2160. llarieidd-dra eg 1000
9
10
6
5
3
2
8
7

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Cynhyrchion Cysylltiedig