Ensacadora de puerto 80T/H
| Tipo | línea de producción | rango de pesaje | precisión | velocidad de embalaje | presión del aire | fuerza | dimensiones totales | ||
| GBM-0.2-DL | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 metros | ||
| GBM-0.2-DL | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 32 ~ 35 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 22 ~ 32 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 12 ~ 18 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 10 ~ 14 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | escalas dobles de una línea | 25: 100 kg | 0,1% | 10 ~ 12 bolsas/min. | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | líneas dobles escalas dobles | 25: 100 kg | 0,1% | 10 bolsas/minuto | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : Todos los derechos reservados.