Пахнкунандаи нимавтоматй
| Муносиб барои кор кардани контейнери стандарти ISO 20 фут | Муносиб барои кор кардани контейнери стандарти ISO 20 фут 40 фут | ||
| Rвазнбардорӣ | 35Т | Rвазнбардорӣ | 35Т |
| Вазни мурда | 2.2Т | Вазни мурда | 4.6Т |
| Эксцентриситети сарбории иҷозатдодашуда | ±10% | Эксцентриситети сарбории иҷозатдодашуда | ±10% |
| Сафари кабели чандир | 100мм | Сафари кабели чандир | 100мм |
| Ҳарорати муҳити зист | -20℃~+45℃ | Ҳарорати муҳити зист | -20℃~+45℃ |
| Ҳолати қулф | Интиқоли шинокунандаи ISO, гардонандаи сими эластикии худкор | Ҳолати қулф | Интиқоли шинокунандаи ISO, гардонандаи сими эластикии худкор |
| Дастгоҳи роҳнамо | Лавҳаи роҳнамоии собит, дастгоҳи барқ нест | Дастгоҳи роҳнамо | Лавҳаи роҳнамоии собит, дастгоҳи барқ нест |
| Ариза | Кранхои порталй, кранхои портал, кранхо дар бино | Ариза | Кранхои порталй, кранхои портал, кранхо дар бино |








© Copyright - 2018-2021: Ҳама ҳуқуқҳо ҳифз шудаанд.