Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Муносиб барои кор кардани контейнери стандарти ISO 20 фут 40 фут | Муносиб барои кор кардани контейнери стандарти ISO 20fet 4feet | AC 220V (ихтиёрӣ) |
| Иқтидори номиналии борбардорӣ | 41Т | қувваи умумӣ | ≤8кВт |
| Эксцентриситети сарбории иҷозатдодашуда | ±10% | Синфи муҳофизатӣ | IP 55 |
| Вазни фишори хун | 10т*4 | Фишори кори система | 100 бар |
| Вазн (қисми паҳнкунанда) | 14.5Т | Ҳарорати муҳити зист | -20℃~+45℃ |
| Бозгаштшаванда (20 фут то 40 фут) | ~30с | Ҳолати қулфи гардиш | Револвери шинокунандаи ISO, Диски силиндрӣ |
| гардиш (90°) | ~1с | Диски телескопӣ | Гидравликӣ Мотор Drive Sprocket / Roller занҷири Drive |
| Лавҳаи роҳнамо (180°) | 5~7с | Дастгоҳи лавҳаи роҳнамо | Лавҳаи роҳнамои ҷудошаванда |
| Худтанзимкунӣ (±1200мм | ~25с | Ротари Ротари | Моторҳои гидравликӣ |
| Гардшавӣ (±220°) | ~35с | Ариза | Борфарории киштӣ, Крани пайраҳа, крани шина, крани порталӣ, крани бум |
гузашта: Бункери бандар Баъдӣ: Гирифтани пӯсти афлесун