Spargitore semiautomatico
Adatto per il funzionamento di container standard ISO da 20' | Adatto per il funzionamento di container standard ISO 40' | |||
SWL | 35T | SWL | 40T | |
peso morto | 2.2 T | peso morto | 4.6 T | |
Eccentricità ammessa del carico | ±10% | Eccentricità ammessa del carico | ±10% | |
Corsa del cavo flessibile | 100 mm | Corsa del cavo flessibile | 100 mm | |
temperatura | -20℃~+45℃ | temperatura | -20℃~+45℃ | |
Forma twist lock | Trasferimento flottante ISO, traino automatico con cavo elastico | Forma twist lock | Trasferimento flottante ISO, traino automatico con cavo elastico | |
Dispositivo guida | Piastra guida fissa, nessun dispositivo di alimentazione | Dispositivo guida | Piastra guida fissa, nessun dispositivo di alimentazione | |
vestito per | Gru a portale, gru a cavalletto, gru in edilizia | vestito per | Gru a portale, gru a cavalletto, gru in edilizia |
Write your message here and send it to us