80T / H tashar jiragen ruwa bagging inji
| Nau'in | samar da layi | kewayon awo | daidaito | saurin shiryawa | karfin iska | iko | gabaɗaya girma | ||
| GBM-0.2-DL | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 32 ~ 38 bag/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5.8m | ||
| GBM-0.2-DL | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 32 ~ 35 bag/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 22 ~ 32 bag/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 12 ~ 18 bag/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 10 ~ 14 bag/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 32 ~ 38 bag/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | layi daya ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 10 ~ 12 bag/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | layi biyu ma'auni biyu | 25: 100 kg | 0.1% | 10 bag/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Haƙƙin mallaka - 2018-2021: Duk haƙƙin mallaka.