Mai watsa wutar lantarki
| Ya dace da aiki na ISO Standard 20ƙafafu40ƙafafuganga | Ya dace da aiki na ISO Standard 20ƙafafu40ƙafafuganga | AC 220 V(Na zaɓi) | |
| Ƙarfin ɗagawa | 41T | duka iko | ≤8kw |
| Halatta haɓakar kaya | ± 10% | Ajin kariya | IP55 |
| Tashin hankali nauyi | 10t*4 | Tsarin aiki matsa lamba | 100 bar |
| Nauyi (bangaren watsawa) | 14.5T | Yanayin yanayi | -20℃~+45℃ |
| Mai iya dawowa (20ƙafafuzuwa 40ƙafafu) | ~30s | Juya yanayin kulle | ISO Floating Revolver, Silinda Drive |
| Juyawa (90°) | ~1s | Tashar telescopic | Na'ura mai aiki da karfin ruwa Motar Sprocket/Roller Chain Drive |
| Farantin Jagora (180°) | 5 zuwa 7s | Na'urar Farantin Jagora | Farantin Jagora Mai Cire |
| Daidaita kai (± 1200mm | ~25s | Rotary Drive | Motoci na Hydraulic |
| Juyawa(± 220°) | 35s | Aikace-aikacetion | Ship unloader, Track Crane, Taya Crane, Portal Crane, Boom Crane |








© Haƙƙin mallaka - 2018-2021: Duk haƙƙin mallaka.