I-Hydraulic balance crane fixed/mobile with grab/hook
1.Isingeniso esijwayelekile:
Lo mshini wokukhipha izinjongo eziningi uklanyelwe ukuphatha izinto eziningi ezahlukene, izabelo ezinqwabelene, ezinobubanzi obusebenzayo bokusebenza. Ingasiza ekulayisheni nasekukhipheni izinto: i-ore, amalahle, i-sandstone, izinkuni, insimbi, i-pulp, ukudla, insimbi, amaphrofayili, njengezimpahla zokhuni ezilahlekile.I-E-crane, i-E crane
2.Inzuzo
(1.)I-crane enemisebenzi eminingi, ingabamba izinto ezihlukahlukene, isetshenziswa kabanzi
(2.)Okukhethekile okudizayinelwe ukulayishwa nokulayishwa kwemikhumbi emikhunjini, ukutshalwa kwezimali okuphansi, imbuyiselo ephezulu.
(3.)Ingcweti yamalahle, i-limestone nezinye izinto eziyinqwaba ezilayishwayo ohlelweni.
(4.)Ukusebenza okuguquguqukayo, izindleko eziphansi zokutshala imali, ukunakekelwa kwengqalasizinda okulula.
(5.) Ukusebenza kahle okuphezulu, kungafinyelela umthamo we-2000T/H
(6.)Yehlisa izisebenzi ezisebenzayo, yehlisa izindleko.Uma kuqhathaniswa nezinye izidingo njengesamba sezindleko zokusebenza ngama-30%.
3.Imodi:
(1.)Lungisa Uhlobo
(2.) Uhlobo lweselula
4. Indawo yokufaka isicelo:
(1.)Itheku , ichweba, indawo yomgodi .
(2.)Isikebhe esiphezulu esiyisicaba, Umkhumbi wokuthutha
5.Ibanga Lokukhiqiza
| I-Serial | Imodi | Irediyasi enkulu(m) | I-Max.capacity iyabanjwa (t) | I-Max.capacity under hook (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© Copyright - 2018-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.