Isisasazo sombane
| Ifanelekile ekusebenzeni kwe-ISO standard 20iinyawo40iinyawoisikhongozeli | Ifanelekile ekusebenzeni kwe-ISO standard 20iinyawo40iinyawoisikhongozeli | I-AC 220V(Ukhetho) | |
| Umgangatho wokunyusela | 41T | amandla ngokupheleleyo | ≤8kw |
| Umthwalo ovumelekileyo ukuchaneka | ±10% | Iklasi yokhuseleko | IP55 |
| Ubunzima be-tension lug | 10t*4 | Uxinzelelo lwenkqubo yokusebenza | 100 ibha |
| Ubunzima (inxalenye yespreader) | 14.5T | Ubushushu obugciniwe | -20℃~+45℃ |
| Iyarhoxiswa (20iinyawoukuya ku40iinyawo) | ~30s | Imowudi yokutshixa jija | I-ISO edadayo i-Revolver, i-Cylinder Drive |
| Ukujikeleza (90°) | ~1s | I-Telescopic Drive | I-Hydraulic Motor Drive Sprocket/Roller Chain Drive |
| Icwecwe lesiKhokelo (180°) | 5~7s | Isixhobo sePlathi yesiKhokelo | Icwecwe lesiKhokelo esiDityanisiweyo |
| Ukuzilungelelanisa (± 1200mm | ~imizuzu engama-25 | I-Rotary Drive | I-Hydraulic Motor Drive |
| Ukujikeleza(±220°) | ~35s | Application | Ship unloader, Track Crane, Tire Crane, Portal Crane, Boom Crane |








© Copyright - 2018-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe.