د هیدرولیک بیلانس کرین فکس شوی / ګرځنده د غصب / هک سره
1. عمومي پیژندنه:
دا د څو موخو د خارجولو ماشین د مختلفو لویو موادو سمبالولو لپاره ډیزاین شوی، د کار وړ کاري سلسله سره، د مختلفو موادو ډکولو لپاره ډیزاین شوی، دا کولی شي د موادو بارولو او پورته کولو کې مرسته وکړي عبارت دي له: ایسک، ډبرو سکرو، شګو، لرګیو، فولادو، پلپ، خواړه، فولاد، پروفایلونه، لکه د لرګیو ګمراه شوي توکي.ای کرین، ای کرین
2.Advantage
(1.) څو-فعاله کرین، کولی شي مختلف مواد ونیسي، دا په پراخه کچه غوښتنلیک دی
(2.) د بارج او کښتۍ بار کولو او کښته کولو لپاره ځانګړي ډیزاین شوي ، ټیټ پانګه اچونه ، لوړ عاید.
(3.) په سیسټم کې د ډبرو سکرو، چونې ډبرو او نورو لوی موادو بارولو متخصص.
(4.) انعطاف وړ عملیات، د پانګې اچونې کم لګښت، د زیربنا مناسب ساتنه.
(5.) لوړ کاري موثریت، کولی شي 2000T/H ظرفیت ته ورسیږي
(6.) عملیاتي پرسونل کم کړئ، لګښت کم کړئ.د نورو اړتیاو سره پرتله کول د 30٪ لخوا ټول عملیاتي لګښتونه.
3. موډ:
(1.) د فکس ډول
(2.) د ګرځنده ډول
4. د غوښتنلیک ځای:
(1.) بندر، کوه، بندر.
(2.) فلیټ ټاپ بارج ، د لیږد وړ کښتۍ
5.د تولید لړۍ
| سریال | موډ | Max.radius(m) | د غصب لاندې اعظمي ظرفیت (t) | د لاس لاندې اعظمي ظرفیت (t) |
| ۴۰۰ | 2628 | 24.6 | ۵.۳۵ | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | ۵.۳۵ | 6.35 | |
| 2654 | ۲۸.۸ | ۵.۳۵ | ۵.۸۵ | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | ۵.۸۵ | |
| ۳۹۰۷ | 31.5 | ۷.۳۵ | 8.85 | |
| ۵۱۰ | 4482 | 24.6 | ۸.۹۵ | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | ۸.۹۵ | 11.85 | |
| 4508 | ۲۸.۸ | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| ۴۶۰۷ | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| ۶۹۶۴ | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| ۶۳۶۲ | ۲۸.۸ | 13.85 | 15.35 | |
| ۵۷۶۱ | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| ۵۸۰۱ | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| ۱۵۰۰ | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | ۲۸.۸ | 19.85 | 24.85 | |
| ۹۴۶۹ | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| ۱۰۷۳۱ | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| ۸۲۷۳ | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| ۱۰۱۲۷ | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| ۱۳۲۱۷ | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| ۱۲۰۰۵ | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| ۱۱۴۰۵ | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| ۱۸۷۷۹ ز | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© د چاپ حق - 2018-2021: ټول حقونه خوندي دي.