Krejn tal-bilanċ idrawliku fiss/mobbli b'grab/ganċ
1.Introduzzjoni ġenerali:
Din il-magna ta 'skariku b'ħafna għanijiet hija ddisinjata għall-immaniġġjar ta' materjali bl-ingrossa differenti, inkarigi varji ta 'pile up, b'firxa ta' ħidma effiċjenti. Jista 'jgħin fit-tagħbija u l-ħatt ta' materjali huma: minerali, faħam, ġebel ramli, injam, azzar, polpa, ikel, azzar, profili, bħall-oġġetti tal-injam mitlufa.E-krejn, E krejn
2.Vantaġġ
(1.) Krejn multi-funzjonali, jista 'jaqbad varjetà ta' materjali, huwa applikazzjoni wiesa '
(2.) Speċjali ddisinjati għat-tagħbija u l-ħatt ta 'barkun u vapur, investiment baxx, qligħ għoli.
(3.)Speċjalista fil-faħam, ġebel tal-ġir u materjali oħra bl-ingrossa tagħbija f'sistema.
(4.) Operazzjoni flessibbli, spejjeż ta 'investiment baxxi, manutenzjoni ta' infrastruttura konvenjenti.
(5.) Effiċjenza għolja tax-xogħol, tista 'tilħaq kapaċità ta' 2000T/H
(6.) Naqqas il-persunal operattiv, tnaqqas l-ispiża.Meta mqabbel ma 'rekwiżiti oħra bħala l-ispejjeż operattivi totali bi 30%.
3.Mode:
(1.)Waħħal Tip
(2.) Tip mobbli
4.Post tal-applikazzjoni:
(1.)Port, moll, moll.
(2.) Barkun ta 'fuq ċatt, bastiment tat-trażbord
Medda 5.Production
| Serjali | Modalità | Max.radius(m) | Max.capacity taħt grab (t) | Max.capacity taħt ganċ (t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |








© Copyright - 2018-2021 : Id-Drittijiet kollha Riżervati.