Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй
Бүтээгдэхүүний шошго
| ISO стандартын 20' савыг ажиллуулахад тохиромжтой | ISO стандартын 40' савыг ажиллуулахад тохиромжтой | |
| SWL | 35Т | SWL | 40Т | |
| үхсэн жин | 2.2Т | үхсэн жин | 4.6Т | |
| Зөвшөөрөгдсөн ачааллын хазайлт | ±10% | Зөвшөөрөгдсөн ачааллын хазайлт | ±10% | |
| Уян хатан кабелийн аялал | 100мм | Уян хатан кабелийн аялал | 100мм | |
| температур | -20℃~+45℃ | температур | -20℃~+45℃ | |
| Twist цоож хэлбэр | ISO хөвөгч дамжуулалт, автомат уян кабель хөтөч | Twist цоож хэлбэр | ISO хөвөгч дамжуулалт, автомат уян кабель хөтөч | |
| Хөтөч төхөөрөмж | Тогтмол чиглүүлэгч хавтан, цахилгаан төхөөрөмж байхгүй | Хөтөч төхөөрөмж | Тогтмол чиглүүлэгч хавтан, цахилгаан төхөөрөмж байхгүй | |
| зориулсан костюм | Барилга дахь портал кран, гүүрэн кран, кран | зориулсан костюм | Барилга дахь портал кран, гүүрэн кран, кран |
Өмнөх: Хагас автомат тараагч Дараачийн: Цахилгаан тараагч