Poolautomaatne puistur
| Sobib ISO standardile vastava 20 jala konteineri kasutamiseks | Sobib ISO standardile vastava 20 jala 40 jala konteineri kasutamiseks | ||
| Rtõstetud raskust | 35T | Rtõstetud raskust | 35T |
| Surnud kaal | 2,2T | Surnud kaal | 4,6T |
| Lubatud koormuse ekstsentrilisus | ±10% | Lubatud koormuse ekstsentrilisus | ±10% |
| Paindlik kaablireis | 100 mm | Paindlik kaablireis | 100 mm |
| Ümbritsev temperatuur | -20℃~+45℃ | Ümbritsev temperatuur | -20℃~+45℃ |
| Twistlock režiim | ISO ujuv ülekanne, automaatne elastse kaabli ajam | Twistlock režiim | ISO ujuv ülekanne, automaatne elastse kaabli ajam |
| Juhtseade | Fikseeritud juhtplaat, toiteseade puudub | Juhtseade | Fikseeritud juhtplaat, toiteseade puudub |
| Rakendus | Portaalkraanad, pukk-kraanad, kraanad hoones | Rakendus | Portaalkraanad, pukk-kraanad, kraanad hoones |








© Autoriõigus – 2018-2021 : Kõik õigused kaitstud.