80T/H haveno ensakmaŝino
| Tajpu | produkta linio | pesiga gamo | precizeco | pakrapideco | aerpremo | potenco | ĝeneralaj dimensioj | ||
| GBM-0.2-DL | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 32 ~ 38 sako/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0.2-DL | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 32 ~ 35 sako/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 22 ~ 32 sako/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 12 ~ 18 sako/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 10 ~ 14 sakoj/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 32 ~ 38 sako/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | unulinia duobla pesilo | 25:100 kg | 0.1% | 10 ~ 12 sakoj/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | duoblaj linioj duoblaj skaloj | 25:100 kg | 0.1% | 10 sako/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Kopirajto - 2018-2021 : Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj.