80T/H portový pytlovací stroj
| Typ | výrobní linka | rozsah vážení | přesnost | rychlost balení | tlak vzduchu | Napájení | celkové rozměry | ||
| GBM-0,2-DL | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0,2-DL | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 35 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 4kw | |||
| GBM-0,5-DL | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 22 ~ 32 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 6kw | |||
| GBM-1,0-D | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 12 ~ 18 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 10 až 14 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | jednořádkové dvojité stupnice | 25:100 kg | 0,1 % | 10 ~ 12 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | dvojité čáry dvojitá měřítka | 25:100 kg | 0,1 % | 10 sáčků/min | 0,55 MPa | AC 380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021: Všechna práva vyhrazena.