80T/H-poort sakmasjien
| Tik | produseer lyn | weegreeks | presisie | pakspoed | lugdruk | krag | Algehele dimensies | ||
| GBM-0.2-DL | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 sak/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0.2-DL | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 35 sak/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 22 ~ 32 sak/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 12 ~ 18 sak/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 10 ~ 14 sak/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 32 ~ 38 sak/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | enkellyn dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 10 ~ 12 sak/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | dubbele lyne dubbele skale | 25:100 kg | 0,1% | 10 sak/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Kopiereg - 2018-2021 : Alle regte voorbehou.