I-semi-automatic spreader
| Ifanele ukusebenzisa isiqukathi se-ISO esijwayelekile esingamamitha angama-20 | Ifanele ukusebenza kwesitsha se-ISO esijwayelekile esingu-20 feet 40feet | ||
| Rukuphakamisa isisindo | 35T | Rukuphakamisa isisindo | 35T |
| Isisindo esifile | 2.2T | Isisindo esifile | 4.6T |
| Kuvunyelwe ukugqama kokulayisha | ±10% | Kuvunyelwe ukugqama kokulayisha | ±10% |
| Ukuhamba kwekhebula okuguquguqukayo | 100mm | Ukuhamba kwekhebula okuguquguqukayo | 100mm |
| Izinga lokushisa le-ambient | -20℃~+45℃ | Izinga lokushisa le-ambient | -20℃~+45℃ |
| Imodi ye-Twistlock | Ukudlulisa okuntantayo kwe-ISO, idrayivu yekhebula enwebekayo ezenzakalelayo | Imodi ye-Twistlock | Ukudlulisa okuntantayo kwe-ISO, idrayivu yekhebula enwebekayo ezenzakalelayo |
| Idivayisi yokuqondisa | Ipuleti lomhlahlandlela elilungisiwe, alikho idivayisi yamandla | Idivayisi yokuqondisa | Ipuleti lomhlahlandlela elilungisiwe, alikho idivayisi yamandla |
| Isicelo | Ama-portal cranes, ama-gantry cranes, ama-cranes esakhiweni | Isicelo | Ama-portal cranes, ama-gantry cranes, ama-cranes esakhiweni |








© Copyright - 2018-2021 : Wonke Amalungelo Agodliwe.