80T/H port bagging machine
| Uri | gumawa ng linya | saklaw ng pagtimbang | katumpakan | bilis ng pag-iimpake | presyon ng hangin | kapangyarihan | pangkalahatang sukat | ||
| GBM-0.2-DL | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 38 bag/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5.8 m | ||
| GBM-0.2-DL | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 35bag/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 22 ~ 32bag/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 12 ~ 18 bag/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 10 ~ 14bag/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 38bag/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | single line double scales | 25:100kg | 0.1% | 10 ~ 12bag/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | dobleng linya dobleng kaliskis | 25:100kg | 0.1% | 10 bag/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : All Rights Reserved.