80T/H portsäckmaskin
| Typ | producera linje | vägningsintervall | precision | packningshastighet | lufttryck | kraft | generella dimensioner | ||
| GBM-0,2-DL | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 påse/min | O,55 MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0,2-DL | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 35 påse/min | O,55 MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0,5-DL | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 22 ~ 32 påse/min | O,55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 12 ~ 18 påse/min | O,55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 10 ~ 14 påse/min | O,55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 påse/min | O,55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | enkelrad dubbelskala | 25:100 kg | 0,1 % | 10 ~ 12 påse/min | O,55 MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | dubbla linjer dubbla skalor | 25:100 kg | 0,1 % | 10 påse/min | O,55 MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : Med ensamrätt.