80T/H uafu ato masini
| Ituaiga | gaosia laina | fua fa'atatau | sa'o | saosaoa o le afifiina | mamafa o le ea | mana | fua lautele | ||
| GBM-0.2-DL | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 38 taga/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5.8 m | ||
| GBM-0.2-DL | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 35 taga/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 22 ~ 32 taga/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 12 ~ 18 taga/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 10 ~ 14 taga/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 32 ~ 38 taga/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | laina tasi fua lua | 25:100kg | 0.1% | 10 ~ 12 taga/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | laina fa'alua fua fa'alua | 25:100kg | 0.1% | 10 taga/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Puletaofia - 2018-2021 : Ua Taofia Aia Tatau Uma.