Ta'uta'ua maualuga Saina 4tons i le Ground Ta'avale Si'i Siisii Ta'avale Ta'avale Ta'avale Seleulu tumau
Fa'atino tiute atoatoa e fa'amalieina mana'oga uma a tatou tagata fa'atau;ausia le alualu i luma tumau e ala i le maketiina o atinae a tatou tagata faatau;tuputupu aʻe e avea ma paʻaga tumau tumau a tagata faʻatau ma faʻateleina le fiafia o tagata faʻatau mo le maualuga o le igoa Saina 4tons i le Ground Car Lift Hydraulic Vehicle Lifts Garage Fixed Scissor Car Lift, Matou te faʻafeiloaʻi atoatoa tagata faʻatau mai i le lalolagi atoa e fuafua ai le mautu ma le fefaʻasoaaʻi laiti. fefa'ataua'iga fa'apisinisi, ina ia ola fa'atasi se taimi umi.
Fa'atino tiute atoatoa e fa'amalieina mana'oga uma a tatou tagata fa'atau;ausia le alualu i luma tumau e ala i le maketiina o atinae a tatou tagata faatau;tuputupu aʻe e avea ma paaga tumau tumau a tagata faʻatau ma faʻateleina le fiafia o tagata faʻatau moSaina Tulaga Si'i Fa'avae, Si'i Seulu, Matou te manumalo i le tele o tagata faʻatuatuaina e ala i le poto masani, meafaigaluega faʻapitoa, 'au faʻapitoa, faʻatonuga lelei ma le auaunaga sili.E mafai ona matou faʻamaonia a matou oloa uma.O fa'amanuiaga ma le fa'amalieina o tagata fa'atau o la matou sini pito sili lea.E tatau ona e fa'afeso'ota'i mai matou.Tuu mai ia i matou se avanoa, avatu ia te oe se mea e ofo ai.
1. Folasaga lautele:
O lenei masini faʻapipiʻi tele-faamoemoega ua mamanuina mo le tele o mea e faʻaaogaina, faʻapipiʻi faʻapipiʻi tofitofiga, faʻatasi ai ma le faʻaogaina lelei o galuega. talaaga, e pei o mea fafie.E-crane, E crane
2. Tulaga lelei
(1.) Multi-functional crane, e mafai ona puʻeina le tele o meafaitino, e faʻaaogaina lautele
(2.) Faʻapitoa faʻapitoa mo le utaina ma le laʻuina o vaa ma vaʻa, maualalo tupe teu faʻafaigaluega, maualuga tupe maua.
(3.) Fa'apitoa i le koale, ma'a ma'a ma isi mea fa'atele e utaina i totonu o se faiga.
(4.) Fa'agaioiga fetuutuunai , tau tupe teu fa'afaigaluega, fa'aoga lelei mea tetele.
(5.) maualuga galuega lelei, e mafai ona ausia 2000T / H gafatia
(6.) Faʻaitiitia le aufaigaluega faʻaogaina, faʻaitiitia le tau.Fa'atusatusa i isi mana'oga o le aofa'i o tau fa'agaioiga e 30%.
3. Faiga:
(1.) Ituaiga Fix
(2.) Ituaiga feaveai
4. Talosaga nofoaga:
(1.)Talaga, uafu, uafu .
(2.)Flat top Barge , Va'a fe'avea'i
5. Fa'afuainumera Fa'asologa
| Fa'asologa | Faiga | Max.radius(m) | Max.capacity i lalo o le pu'eina (t) | Max.capacity i lalo o le matau(t) |
| 400 | 2628 | 24.6 | 5.35 | 6.35 |
| 2638 | 26.2 | 5.35 | 6.35 | |
| 2654 | 28.8 | 5.35 | 5.85 | |
| 2671 | 31.5 | 5.15 | 5.85 | |
| 3907 | 31.5 | 7.35 | 8.85 | |
| 510 | 4482 | 24.6 | 8.95 | 11.85 |
| 4490 | 26.2 | 8.95 | 11.85 | |
| 4508 | 28.8 | 9.85 | 13.45 | |
| 4525 | 31.5 | 9.85 | 13.45 | |
| 4551 | 35.7 | 9.85 | 12.85 | |
| 4565 | 38 | 9.85 | 13.45 | |
| 4589 | 41.9 | 9.85 | 10.85 | |
| 4607 | 44.8 | 9.85 | 10.85 | |
| 1000 | 6954 | 24.6 | 16.85 | 18.85 |
| 6964 | 26.2 | 16.35 | 18.85 | |
| 6362 | 28.8 | 13.85 | 15.35 | |
| 5761 | 31.5 | 13.85 | 15.35 | |
| 5787 | 35.7 | 12.35 | 13.35 | |
| 5801 | 38 | 11.85 | 13.35 | |
| 1500 | 11290 | 26.2 | 23.85 | 26.85 |
| 10070 | 28.8 | 19.85 | 24.85 | |
| 9469 | 31.5 | 19.85 | 24.85 | |
| 8877 | 35.7 | 16.85 | 20.85 | |
| 10731 | 35.7 | 20.85 | 27.85 | |
| 8273 | 38 | 15.85 | 19.85 | |
| 10127 | 38 | 19.85 | 23.85 | |
| 13217 | 38 | 29.85 | 39.85 | |
| 12005 | 41.9 | 24.85 | 32.85 | |
| 11405 | 44.8 | 24.35 | 28.85 | |
| 2000 | 16267 | 31.5 | 33.85 | 39.85 |
| 14439 | 35.7 | 29.85 | 39.85 | |
| 18779 | 38 | 38.85 | 44.85 | |
| 16967 | 44.8 | 35.85 | 42.85 | |
| 16367 | 47.6 | 32.85 | 39.85 |














© Puletaofia - 2018-2021 : Ua Taofia Aia Tatau Uma.