අර්ධ ස්වයංක්රීය පැතිරීම
| ISO සම්මත අඩි 20 කන්ටේනරය ක්රියාත්මක කිරීමට සුදුසුය | ISO සම්මත අඩි 20 අඩි 40 කන්ටේනරය ක්රියාත්මක කිරීමට සුදුසුය | ||
| Rබර ඉසිලීමේ බර | 35T | Rබර ඉසිලීමේ බර | 35T |
| මළ බර | 2.2T | මළ බර | 4.6T |
| අවසර ලත් පැටවුම් විකේන්ද්රිකතාව | ±10% | අවසර ලත් පැටවුම් විකේන්ද්රිකතාව | ±10% |
| නම්යශීලී කේබල් ගමන් | 100 මි.මී | නම්යශීලී කේබල් ගමන් | 100 මි.මී |
| පරිසර උෂ්ණත්වය | -20℃~+45℃ | පරිසර උෂ්ණත්වය | -20℃~+45℃ |
| Twistlock මාදිලිය | ISO පාවෙන හුවමාරුව, ස්වයංක්රීය ඉලාස්ටික් කේබල් ධාවකය | Twistlock මාදිලිය | ISO පාවෙන හුවමාරුව, ස්වයංක්රීය ඉලාස්ටික් කේබල් ධාවකය |
| මාර්ගෝපදේශ උපාංගය | ස්ථාවර මාර්ගෝපදේශ තහඩුව, බල උපාංගයක් නොමැත | මාර්ගෝපදේශ උපාංගය | ස්ථාවර මාර්ගෝපදේශ තහඩුව, බල උපාංගයක් නොමැත |
| අයදුම්පත | ද්වාර දොඹකර, ගැන්ට්රි දොඹකර, ගොඩනැගිල්ලේ දොඹකර | අයදුම්පත | ද්වාර දොඹකර, ගැන්ට්රි දොඹකර, ගොඩනැගිල්ලේ දොඹකර |








© ප්රකාශන හිමිකම - 2018-2021 : සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.