څلور رسی نارنجي پوستکی غصب
د څلور رسی نارنجي پوستکي غصب په مختلفو سختو چاپیریالونو کې د لویو کارګو لکه ایسک، سکریپ، نکل ایسک، کثافاتو، او لرګیو چپسونو بارولو او پورته کولو لپاره یو اغیزمن وسیله ده.دا د ځینو سیندونو لپاره د ډیرو ډبرو سره کارول کیدی شي او د سیند د ډرینګ کولو لپاره هم کارول کیدی شي. ګراب جوړښت ساده ، د چلولو لپاره اسانه دی ، کولی شي په مختلف شرایطو کې د خلاصیدو او تړلو حرکت په سمه توګه بشپړ کړي.ګراب درې اړخیزه مجازی ډیزاین غوره کوي، او د غصب اصلي برخو ځواک تحلیل او چک کولو لپاره ANSYS وکاروئ.د وزن ویش ډیر معقول دی او د خدماتو ژوند اوږد دی.ګریپل د ډبل ریل کرینونو سره د لوی کارګو بار کولو او بارولو لپاره مناسب دی.په غصب کې د پورته کولو زنځیر مستقیم د کرین د ځړولو رسی سره وصل کیدی شي.د تار رسی سر د پیوستون بڼه د کرین اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي.کله چې د نارنجي پوستکي غصب د سکریپ فولادو یا کورني کثافاتو لویو ټوټو د نیولو لپاره کارول کیږي، د ټاین لارښوونو داخلولو کې اسانتیا لپاره، د هاپر فلیپ عموما د نیم خلاص ډول په توګه ډیزاین شوی.


د ارتباط لاره:

| ټول SWL(ټ) | ۵.۰ | 6.3 | ۸.۰ | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| (کيلوګرام) | 3 تناسب | ۲۶۴۰ | ۳۱۲۰ | ۳۸۲۰ | ۴۶۴۰ | ۵۷۴۰ | 7520 | ۹۳۶۰ | ۱۱۵۲۰ | ||
| 4 | 2700 | 3190 | ۳۹۱۰ | ۴۷۶۰ | ۵۹۲۰ | ۷۷۶۰ | ۹۶۸۰ | 11860 | |||
| 5 | 2760 | ۳۲۶۰ | 4000 | 4880 | ۶۱۰۰ | 8000 | 10000 | ۱۲۲۰۰ | |||
| (m3) د غصب ظرفیت | ۱.۴ | 1.9 | 2.5 | ۳.۲ | ۴.۰ | ۵.۰ | ۶.۳ | ۸.۰ | |||
| نه.د پوستکي غصب کول | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| پلۍ | قطر | ۳۱۵ | ۳۵۵ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۶۰ | ۶۳۰ | ۶۳۰ | ||
| تار رسی | قطر | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | ||
| اوږدوالی | 3تناسب | ۹.۹ | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 13.6 | ۱۵.۰ | 16.7 | ۱۷.۴ | ||
| 4تناسب | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 16.8 | ۱۸.۷ | ۱۹.۴ | |||
| 5تناسب | 12.3 | 13.0 | 14.5 | 15.8 | ۱۷.۰ | 18.5 | 20.6 | 21.5 | |||
| ضربه | 3تناسب | ۳۶۶۰ | ۳۷۵۰ | ۴۲۰۰ | 4530 | ۴۹۵۰ | 5190 | ۵۸۵۰ | 6210 | ||
| 4تناسب | 4880 | 5000 | ۵۶۰۰ | 6040 | ۶۶۰۰ | ۶۹۲۰ | ۷۸۰۰ | 8280 | |||
| 5تناسب | ۶۱۰۰ | 6250 | 7000 | 7550 | ۸۲۵۰ | ۸۶۵۰ | ۹۷۵۰ | 10350 | |||
|
طول (mm) | A | 2680 | ۲۸۶۰ | ۳۲۵۰ | 3480 | ۳۷۸۰ | 4060 | 4620 | ۴۷۵۰ | ||
| B | ۲۲۵۰ | 2420 | 2740 | ۲۹۳۰ | ۳۲۰۰ | 3440 | ۳۸۰۰ | 3990 | |||
| C | ۲۲۹۰ | 2460 | 2780 | 2910 | ۳۱۶۰ | ۳۳۸۰ | ۳۸۳۰ | 4020 | |||
| D | ۳۱۶۰ | ۳۳۸۰ | ۳۸۲۰ | 4060 | ۴۴۳۰ | ۴۶۶۰ | ۵۱۴۰ | 5480 | |||
| E | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | 1000 | ۱۱۰۰ | ۱۲۸۰ | ۱۲۸۰ | |||













© د چاپ حق - 2018-2021: ټول حقونه خوندي دي.