80T/H portposemaskin
| Type | produsere linje | veieområde | presisjon | pakkehastighet | Lufttrykk | makt | overordnede dimensjoner | ||
| GBM-0,2-DL | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 pose/min | O,55 MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0,2-DL | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 35 pose/min | O,55 MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0,5-DL | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 22 ~ 32 pose/min | O,55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 12 ~ 18 pose/min | O,55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 10 ~ 14 pose/min | O,55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 32 ~ 38 pose/min | O,55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | enkeltlinje doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 10 ~ 12 pose/min | O,55 MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | doble linjer doble skalaer | 25:100 kg | 0,1 % | 10 pose/min | O,55 MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : Med enerett.