80T/H पोर्ट ब्यागिङ मेसिन
| टाइप गर्नुहोस् | उत्पादन लाइन | तौल दायरा | परिशुद्धता | प्याकिंग गति | हावाको चाप | शक्ति | समग्र आयामहरू | ||
| GBM-0.2-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 ~ 38 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 4kw | ६*३*५.८ मि | ||
| GBM-0.2-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 ~ 35 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 22 ~ 32 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 12 ~ 18 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 10 ~ 14 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 ~ 38 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 10 ~ 12 झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | डबल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | १० झोला/मिनेट | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© प्रतिलिपि अधिकार - 2018-2021: सबै अधिकार सुरक्षित।