80T/H पोर्ट बॅगिंग मशीन
| प्रकार | उत्पादन लाइन | वजन श्रेणी | अचूकता | पॅकिंग गती | हवेचा दाब | शक्ती | एकूण परिमाणे | ||
| GBM-0.2-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 - 38 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 4kw | ६*३*५.८ मी | ||
| GBM-0.2-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 - 35 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 22 - 32 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 12 - 18 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 10 - 14 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 32 ~ 38 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | सिंगल लाइन डबल स्केल | 25: 100 किलो | ०.१% | 10 ~ 12 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | दुहेरी रेषा दुहेरी तराजू | 25: 100 किलो | ०.१% | 10 बॅग/मिनिट | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© कॉपीराइट - 2018-2021 : सर्व हक्क राखीव.