80T/H porttipussikone
| Tyyppi | tuotantolinja | punnitusalue | tarkkuutta | pakkausnopeus | ilmanpaine | tehoa | kokonaismitat | ||
| GBM-0.2-DL | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 32 ~ 38 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0.2-DL | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 32 ~ 35 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0,5-DL | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 22 ~ 32 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 12 ~ 18 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 10 ~ 14 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 32 ~ 38 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | yksirivinen kaksoisasteikko | 25:100kg | 0,1 % | 10 ~ 12 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | kaksoisviivat kaksoisasteikot | 25:100kg | 0,1 % | 10 pussia/min | O.55 MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : Kaikki oikeudet pidätetään.