دستگاه بسته بندی پورت 80T/H
| تایپ کنید | خط تولید | محدوده توزین | دقت، درستی | سرعت بسته بندی | فشار هوا | قدرت | ابعاد کلی | ||
| GBM-0.2-DL | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 32 تا 38 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5.8 متر | ||
| GBM-0.2-DL | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 32 تا 35 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0.5-DL | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 22 تا 32 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 12 تا 18 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 10 تا 14 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 32 تا 38 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | ترازو دو خطی | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 10 تا 12 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | دو خط دو ترازو | 25:100 کیلوگرم | 0.1٪ | 10 کیسه در دقیقه | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : کلیه حقوق محفوظ است.