Zabaltzaile erdi-automatikoa
| ISO estandarra 20 oineko edukiontzia erabiltzeko egokia | ISO estandarra 20 oin 40 oin edukiontzia erabiltzeko egokia | ||
| Rpisua altxatzea | 35T | Rpisua altxatzea | 35T |
| Pisu hila | 2.2T | Pisu hila | 4.6T |
| Onartutako karga-eszentrikotasuna | ±% 10 | Onartutako karga-eszentrikotasuna | ±% 10 |
| Kablearen bidaia malgua | 100 mm | Kablearen bidaia malgua | 100 mm |
| Giro tenperatura | -20 ℃ ~ + 45 ℃ | Giro tenperatura | -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Twistlock modua | ISO transferentzia flotagarria, kable elastiko automatikoa | Twistlock modua | ISO transferentzia flotagarria, kable elastiko automatikoa |
| Gida gailua | Gida-plaka finkoa, energia-gailurik gabe | Gida gailua | Gida-plaka finkoa, energia-gailurik gabe |
| Aplikazio | Atari garabiak, garabi portikoak, garabiak eraikinean | Aplikazio | Atari garabiak, garabi portikoak, garabiak eraikinean |








© Copyright - 2018-2021 : Eskubide guztiak erreserbatuta.