80T/H ataka poltsatzeko makina
| Mota | ekoizteko lerroa | pisatzeko tartea | zehaztasuna | paketatzearen abiadura | airearen presioa | boterea | dimentsio orokorrak | ||
| GBM-0.2-DL | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 32 ~ 38 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 4kw | 6*3*5,8 m | ||
| GBM-0.2-DL | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 32 ~ 35 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 4kw | |||
| GBM-0,5-DL | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 22 ~ 32 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-1.0-D | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 12 ~ 18 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 6kw | |||
| GBM-2.0-D | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 10 ~ 14 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-3.0-D | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 32 ~ 38 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 8kw | |||
| GBM-5.0-DL | lerro bakarreko eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 10 ~ 12 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||
| GBM-6.0-DL | lerro bikoitzak eskala bikoitzak | 25: 100 kg | %0,1 | 10 poltsa/min | O.55MPa | AC380V 12kw | |||





© Copyright - 2018-2021 : Eskubide guztiak erreserbatuta.